町内における新型コロナウイルス感染症患者発生情報
三重県内の新型コロナウイルス感染症に関する情報が掲載されています。同感染症患者の発生情報については、下記のリンク先(三重県ホームページ)からご確認ください。
町民のみなさまへお願い
- 今まで以上に、3密回避やマスク着用、手洗いなど感染防止対策をお願いします。
- 感染は決して他人事ではありません。個人の特定や不用意な噂話、皆さんの一言で深く傷つき悲しむ人がいるかもしれません。冷静な判断と人権への配慮をお願いいたします。
令和5年5月
三重県ホームページ「新型コロナウイルス感染症の発生状況」(5月)(外部リンク)
日付 | 件数(町内) | 人数(県内) |
5月8日 | 3件(町内3964~3966例目) | 230件 |
5月7日 | 1件(町内3963例目) | 102件 |
5月5日 | 1件(町内3962例目) | 63件 |
5月4日 |
1件(町内3961例目) | 187件 |
5月3日 | 4件(町内3957~3960例目) | 224件 |
5月2日 | 1件(町内3956例目) | 75件 |
5月1日 | 2件(町内3954~3955例目) | 36件 |
令和5年4月
三重県ホームページ「新型コロナウイルス感染症の発生状況」(4月)(外部リンク)
日付 | 件数(町内) | 人数(県内) |
4月30日 | 3件(町内3951~3953例目) | 142件 |
4月29日 | 2件(町内3949~3950例目) | 137件 |
4月28日 | 3件(町内3946~3948例目) | 174件 |
4月26日 | 2件(町内3944~3945例目) | 181件 |
4月23日 | 5件(町内3939~3943例目) | 127件 |
4月21日 | 3件(町内3936~3938例目) | 122件 |
4月19日 | 2件(町内3934~3935例目) | 123件 |
4月18日 |
1件(町内3933例目) |
49件 |
4月17日 | 3件(町内3930~3932例目) | 71件 |
4月16日 | 4件(町内3926~3929例目) | 108件 |
4月15日 | 1件(町内3925例目) | 83件 |
4月14日 | 3件(町内3922~3924例目) | 98件 |
4月13日 | 1件(町内3921例目) | 114件 |
4月12日 | 3件(町内3918~3920例目) | 129件 |
4月11日 | 1件(町内3917例目) | 36件 |
4月9日 | 1件(町内3916例目) | 94件 |
4月8日 | 2件(町内3914~3915例目) | 86件 |
4月7日 | 2件(町内3912~3913例目) | 107件 |
4月6日 | 2件(町内3910~3911例目) | 103件 |
4月5日 | 2件(町内3908~3909例目) | 128件 |
4月4日 | 1件(町内3907例目) | 57件 |
令和5年3月
三重県ホームページ「新型コロナウイルス感染症の発生状況」(3月)(外部リンク)
日付 | 件数(町内) | 人数(県内) |
3月27日 | 1件(町内3906例目) | 53件 |
3月24日 |
1件(町内3905例目) | 161件 |
3月23日 | 1件(町内3904例目) | 56件 |
3月22日 | 3件(町内3901~3903例目) | 162件 |
3月21日 | 1件(町内3900例目) | 63件 |
3月19日 | 1件(町内3899例目) | 124件 |
3月18日 | 1件(町内3898例目) | 97件 |
3月17日 | 1件(町内3897例目) |
132件 |
3月15日 | 1件(町内3896例目) | 196件 |
3月12日 | 2件(町内3894~3895例目) | 156件 |
3月8日 | 2件(町内3892~3893例目) | 279件 |
3月4日 |
1件(町内3891例目) |
183件 |
令和5年2月
三重県ホームページ「新型コロナウイルス感染症の発生状況」(2月)(外部リンク)
※町職員の新型コロナウイルス感染の発生については、令和5年1月1日(日)以降は、窓口の休止や施設の閉鎖など町民サービスに影響がある場合のみ掲載します。
日付 | 件数(町内) | 人数(県内) |
2月28日 |
1件(町内3890例目) | 95件 |
2月27日 | 1件(町内3889例目) | 157件 |
2月26日 | 5件(町内3884~3888例目) | 315件 |
2月24日 | 2件(町内3882~3883例目) | 247件 |
2月23日 | 2件(町内3880~3881例目) | 371件 |
2月22日 | 2件(町内3878~3879例目) | 491件 |
2月21日 | 2件(町内3876~3877例目) | 192件 |
2月20日 | 3件(町内3873~3875例目) | 274件 |
2月19日 | 2件(町内3871~3872例目) | 389件 |
2月18日 | 4件(町内3867~3870例目) | 368件 |
2月17日 | 6件(町内3861~3866例目) | 502件 |
2月15日 | 8件(町内3853~3860例目) | 909件 |
2月14日 | 1件(町内3852例目) | 254件 |
2月13日 | 3件(町内3849~3851例目) | 189件 |
2月12日 |
9件(町内3840~3848例目) |
594件 |
2月11日 | 4件(町内3836~3839例目) | 544件 |
2月10日 | 5件(町内3831~3835例目) | 660件 |
2月9日 | 3件(町内3828~3830例目) | 869件 |
2月8日 | 4件(町内3824~3827例目) | 1105件 |
2月7日 | 5件(町内3819~3823例目) | 324件 |
2月6日 | 8件(町内3811~3818例目) | 577件 |
2月5日 | 7件(町内3804~3810例目) | 871件 |
2月4日 | 4件(町内3800~3803例目) | 750件 |
2月3日 | 5件(町内3795~3799例目) | 874件 |
2月2日 | 15件(町内3780~3794例目) | 1103件 |
2月1日 | 10件(町内3770~3779例目) | 1435件 |
令和5年1月
三重県ホームページ「新型コロナウイルス感染症の発生状況」(1月)(外部リンク)
※町職員の新型コロナウイルス感染の発生については、令和5年1月1日(日)以降は、窓口の休止や施設の閉鎖など町民サービスに影響がある場合のみ掲載します。
日付 | 件数(町内) | 人数(県内) |
1月31日 | 7件(町内3763~3769例目) | 399件 |
1月30日 | 12件(町内3751~3762例目) | 815件 |
1月29日 | 12件(町内3739~3750例目) | 1238件 |
1月28日 | 13件(町内3726~3738例目) | 1206件 |
1月27日 | 16件(町内3710~3725例目) | 963件 |
1月26日 | 19件(町内3691~3709例目) | 1597件 |
1月25日 | 20件(町内3671~3690例目) | 2250件 |
1月24日 | 6件(町内3665~3670例目) | 650件 |
1月23日 | 19件(町内3646~3664例目) | 1201件 |
1月22日 | 24件(町内3622~3645例目) | 1793件 |
1月21日 | 14件(町内3608~3621例目) | 1439件 |
1月20日 | 28件(町内3580~3607例目) | 2096件 |
1月19日 | 21件(町内3559~3579例目) | 2555件 |
1月18日 | 41件(町内3518~3558例目) | 3748件 |
1月17日 | 23件(町内3495~3517例目) | 1051件 |
1月16日 | 25件(町内3470~3494例目) | 1992件 |
1月15日 | 34件(町内3436~3469例目) | 3013件 |
1月14日 | 17件(町内3419~3435例目) | 2447件 |
1月13日 | 26件(町内3393~3418例目) | 3612件 |
1月12日 | 41件(町内3352~3392例目) | 5457件 |
1月11日 | 20件(町内3332~3351例目) | 1406件 |
1月10日 |
23件(町内3309~3331例目) | 1141件 |
1月9日 | 34件(町内3275~3308例目) | 3254件 |
1月8日 | 38件(町内3237~3274例目) | 5231件 |
1月7日 | 38件(町内3199~3236例目) | 4576件 |
1月6日 | 52件(町内3147~3198例目) | 5447件 |
1月5日 | 30件(町内3117~3146例目) | 1883件 |
1月4日 | 14件(町内3103~3116例目) | 1461件 |
1月3日 | 9件(町内3094~3102例目) | 1127件 |
1月2日 | 9件(町内3085~3093例目) | 1155件 |
1月1日 | 16件(町内3069~3084例目) | 1771件 |
令和4年12月
三重県ホームページ「新型コロナウイルス感染症の発生状況」(12月)(外部リンク)
日付 | 件数(町内) | 人数(県内) |
12月31日 | 11件(町内3058~3068例目) | 2063件 |
12月30日 | 28件(町内3030~3057例目) | 3510件 |
12月29日 | 29件(町内3001~3029例目) | 4043件 |
12月28日 | 41件(町内2960~3000例目) | 4956件 |
12月27日 | 5件(町内2955~2959例目) | 1132件 |
12月26日 | 12件(町内2943~2954例目) | 2315件 |
12月25日 | 27件(町内2916~2942例目) | 3290件 |
12月24日 | 21件(町内2895~2915例目) | 2705件 |
12月23日 | 26件(町内2869~2894例目) | 3288件 |
12月22日 | 15件(町内2854~2868例目) | 3376件 |
12月21日 | 26件(町内2828~2853例目) | 4165件 |
12月20日 |
10件(町内2818~2827例目) |
922件 |
12月19日 | 16件(町内2802~2817例目) | 2088件 |
12月18日 | 19件(町内2783~2801例目) | 2873件 |
12月17日 | 9件(町内2774~2782例目) | 1962件 |
12月16日 | 28件(町内2746~2773例目) | 2475件 |
12月15日 |
22件(町内2724~2745例目) | 2895件 |
12月14日 | 33件(町内2691~2723例目) | 3364件 |
12月13日 | 5件(町内2686~2690例目) | 768件 |
12月12日 |
10件(町内2676~2685例目) |
1585件 |
12月11日 | 9件(町内2667~2675例目) | 2131件 |
12月10日 | 6件(町内2661~2666例目) | 1594件 |
12月9日 | 21件(町内2640~2660例目) | 1911件 |
12月8日 | 15件(町内2625~2639例目) | 1913件 |
12月7日 |
20件(町内2605~2624例目) |
2580件 |
12月6日 | 10件(町内2595~2604例目) | 588件 |
12月5日 | 10件(町内2585~2594例目) | 1039件 |
12月4日 | 9件(町内2576~2584例目) | 1607件 |
12月3日 | 19件(町内2557~2575例目) | 1320件 |
12月2日 | 12件(町内2545~2556例目) | 1697件 |
12月1日 |
13件(町内2532~2544例目) |
1846件 |
令和4年11月
三重県ホームページ「新型コロナウイルス感染症の発生状況」(11月)(外部リンク)
日付 | 件数(町内) | 人数(県内) |
11月30日 | 13件(町内2519~2531例目) | 2268件 |
11月29日 | 6件(町内2513~2518例目) | 571件 |
11月28日 | 9件(町内2504~2512例目) | 1124件 |
11月27日 | 13件(町内2491~2503例目) | 1760件 |
11月26日 | 7件(町内2484~2490例目) | 1757件 |
11月25日 | 5件(町内2479~2483例目) | 555件 |
11月24日 | 5件(町内2474~2478例目) | 1745件 |
11月23日 | 5件(町内2469~2473例目) | 2066件 |
11月22日 | 9件(町内2460~2468例目) | 481件 |
11月21日 | 2件(町内2458~2459例目) | 981件 |
11月20日 | 9件(町内2449~2457例目) | 1299件 |
11月19日 | 7件(町内2442~2448例目) | 935件 |
11月18日 | 2件(町内2440~2441例目) | 1221件 |
11月17日 | 5件(町内2435~2439例目) | 1301件 |
11月16日 | 6件(町内2429~2434例目) | 1710件 |
11月15日 | 2件(町内2427~2428例目) | 420件 |
11月14日 | 12件(町内2415~2426例目) | 765件 |
11月13日 | 8件(町内2407~2414例目) | 1099件 |
11月12日 | 5件(町内2402~2406例目) | 855件 |
11月11日 | 8件(町内2394~2401例目) | 977件 |
11月10日 | 12件(町内2382~2393例目) | 999件 |
11月9日 | 16件(町内2366~2381例目) | 1297件 |
11月8日 | 7件(町内2359~2365例目) | 329件 |
11月7日 | 4件(町内2355~2358例目) | 708件 |
11月6日 | 26件(町内2329~2354例目) | 1312件 |
11月5日 | 2件(町内2327~2328例目) | 274件 |
11月4日 | 6件(町内2321~2326例目) | 829件 |
11月3日 | 14件(町内2307~2320例目) | 842件 |
11月2日 | 12件(町内2295~2306例目) | 1050件 |
11月1日 |
5件(町内2290~2294例目) |
199件 |
令和4年10月
三重県ホームページ「新型コロナウイルス感染症の発生状況」(10月)(外部リンク)
日付 | 件数(町内) | 人数(県内) |
10月31日 |
10件(町内2280~2289例目) |
455件 |
10月30日 | 21件(町内2259~2279例目) | 609件 |
10月29日 | 11件(町内2248~2258例目) | 427件 |
10月28日 | 19件(町内2229~2247例目) | 530件 |
10月27日 | 15件(町内2214~2228例目) | 605件 |
10月26日 | 25件(町内2189~2213例目) | 868件 |
10月25日 | 3件(町内2186~2188例目) | 198件 |
10月24日 | 10件(町内2176~2185例目) | 414件 |
10月23日 | 5件(町内2171~2175例目) | 497件 |
10月22日 | 9件(町内2162~2170例目) | 402件 |
10月21日 | 6件(町内2156~2161例目) | 473件 |
10月20日 | 9件(町内2147~2155例目) | 522件 |
10月19日 | 7件(町内2140~2146例目) | 751件 |
10月18日 |
3件(町内2137~2139例目) |
177件 |
10月17日 | 9件(町内2128~2136例目) | 364件 |
10月16日 | 6件(町内2122~2127例目) | 535件 |
10月15日 |
5件(町内2117~2121例目) |
473件 |
10月14日 | 10件(町内2107~2116例目) | 598件 |
10月13日 | 9件(町内2098~2106例目) | 937件 |
10月12日 |
5件(町内2093~2097例目) |
201件 |
10月11日 | 1件(町内2092例目) | 153件 |
10月10日 |
6件(町内2086~2091例目) |
371件 |
10月9日 | 4件(町内2082~2085例目) | 495件 |
10月8日 | 3件(町内2079~2081例目) | 386件 |
10月7日 | 2件(町内2077~2078例目) | 443件 |
10月6日 | 4件(町内2073~2076例目) | 593件 |
10月5日 | 7件(町内2066~2072例目) | 856件 |
10月4日 | 4件(町内2062~2065例目) | 214件 |
10月3日 | 14件(町内2048~2061例目) | 397件 |
10月2日 | 8件(町内2040~2047例目) | 612件 |
10月1日 |
7件(町内2033~2039例目) |
516件 |
令和4年9月
三重県ホームページ「新型コロナウイルス感染症の発生状況」(9月)(外部リンク)
日付 | 件数(町内) | 人数(県内) |
9月30日 | 20件(町内2013~2032例目) | 704件 |
9月29日 | 7件(町内2006~2012例目) | 739件 |
9月28日 | 3件(町内2003~2005例目) | 1042件 |
9月27日 | 3件(町内2000~2002例目) | 393件 |
9月26日 | 6件(町内1994~1999例目) | 871件 |
9月25日 | 4件(町内1990~1993例目) | 322件 |
9月24日 | 2件(町内1988~1989例目) | 738件 |
9月23日 | 5件(町内1983~1987例目) | 1110件 |
9月22日 | 5件(町内1978~1982例目) | 1799件 |
9月21日 | 5件(町内1973~1977例目) | 424件 |
9月20日 | 3件(町内1970~1972例目) | 350件 |
9月19日 | 5件(町内1965~1969例目) | 945件 |
9月18日 | 8件(町内1957~1964例目) | 1314件 |
9月17日 | 6件(町内1951~1956例目) | 1116件 |
9月16日 | 6件(町内1945~1950例目) | 1407件 |
9月15日 | 10件(町内1935~1944例目) | 1694件 |
9月14日 | 13件(町内1922~1934例目) | 2291件 |
9月13日 | 5件(町内1917~1921例目) | 542件 |
9月12日 | 9件(町内1908~1916例目) | 1186件 |
9月11日 | 7件(町内1901~1907例目) | 1608件 |
9月10日 | 11件(町内1890~1900例目) | 764件 |
9月9日 | 12件(うち県外発表1件)(町内1878~1889例目) | 1517件 |
9月8日 | 25件(うち県外発表1件)(町内1853~1877例目) | 1738件 |
9月7日 | 19件(町内1834~1852例目) | 2353件 |
9月6日 |
22件(町内1812~1833例目) |
1661件 |
9月5日 | 8件(町内1804~1811例目) | 830件 |
9月4日 | 14件(町内1790~1803例目) | 1995件 |
9月3日 | 22件(町内1768~1789例目) | 1868件 |
9月2日 | 18件(町内1750~1767例目) | 2154件 |
9月1日 | 23件(町内1727~1749例目) | 2717件 |
令和4年8月
三重県ホームページ「新型コロナウイルス感染症の発生状況」(8月)(外部リンク)
日付 | 件数(町内) | 人数(県内) |
8月31日 | 21件(町内1706~1726例目) | 3359件 |
8月30日 |
28件(町内1678~1705例目) |
2183件 |
8月29日 |
10件(町内1668~1677例目) |
1074件 |
8月28日 | 27件(町内1641~1667例目) | 2931件 |
8月27日 | 38件(町内1603~1640例目) | 2731件 |
8月26日 | 37件(町内1566~1602例目) | 3330件 |
8月25日 |
42件(うち県外発表1件)(町内1524~1565例目) |
3779件 |
8月24日 | 70件(町内1454~1523例目) | 4674件 |
8月23日 | 25件(町内1429~1453例目) | 2858件 |
8月22日 |
24件(町内1405~1428例目) |
1746件 |
8月21日 | 52件(うち県外発表1件)(町内1353~1404例目) | 4229件 |
8月20日 | 51件(町内1302~1352例目) | 3867件 |
8月19日 | 58件(町内1244~1301例目) | 4607件 |
8月18日 |
34件(町内1210~1243例目) |
4642件 |
8月17日 | 38件(町内1172~1209例目) | 3704件 |
8月16日 | 16件(町内1156~1171例目) | 1774件 |
8月15日 |
23件(うち県外発表1件)(町内1133~1155例目) |
1308件 |
8月14日 | 19件(町内1114~1132例目) | 2897件 |
8月13日 | 17件(町内1097~1113例目) | 1889件 |
8月12日 |
10件(町内1087~1096例目) |
2107件 |
8月11日 | 28件(うち県外発表1件)(町内1059~1086例目) | 3124件 |
8月10日 | 26件(町内1033~1058例目) | 3887件 |
8月9日 | 25件(町内1008~1032例目) | 2590件 |
8月8日 | 15件(町内993~1007例目) | 1408件 |
8月7日 | 13件(うち県外発表1件)(町内980~992例目) | 3090件 |
8月6日 | 27件(町内953~979例目) | 2798件 |
8月5日 | 20件(町内933~952例目) | 2859件 |
8月4日 |
19件(町内914~932例目) |
3139件 |
8月3日 |
23件(町内891~913例目) |
3658件 |
8月2日 |
12件(町内879~890例目) |
2483件 |
8月1日 | 9件(町内870~878例目) | 1069件 |
令和4年7月
三重県ホームページ「新型コロナウイルス感染症の発生状況」(7月1日~7日)(外部リンク)
三重県ホームページ「新型コロナウイルス感染症の発生状況」(7月8日~20日)(外部リンク)
三重県ホームページ「新型コロナウイルス感染症の発生状況」(7月21日~31日)(外部リンク)
日付 | 件数(町内) | 人数(県内) |
7月31日 | 8件(町内862~869例目) | 2449件 |
7月30日 | 22件(町内840~861例目) | 2264件 |
7月29日 | 22件(うち県外発表1件)(町内818~839例目) | 2373件 |
7月28日 | 26件(町内792~817例目) | 3507件 |
7月27日 | 35件(町内757~791例目) | 2562件 |
7月26日 | 9件(町内748~756例目) |
1611件 |
7月25日 | 6件(町内742~747例目) | 1660件 |
7月24日 | 17件(町内725~741例目) | 2186件 |
7月23日 | 22件(うち県外発表1件)(町内703~724例目) | 1995件 |
7月22日 | 28件(町内675~702例目) | 2132件 |
7月21日 | 36件(町内639~674例目) | 2287件 |
7月20日 | 9件(町内630~638例目) | 1051件 |
7月19日 | 10件(町内620~629例目) | 590件 |
7月18日 | 8件(町内612~619例目) | 907件 |
7月17日 | 14件(町内598~611例目) | 1184件 |
7月16日 | 5件(町内593~597例目) | 1063件 |
7月15日 | 14件(町内579~592例目) | 1037件 |
7月14日 | 11件(町内568~578例目) | 1224件 |
7月13日 |
12件(町内556~567例目) |
1068件 |
7月12日 | 3件(町内553~555例目) | 604件 |
7月11日 |
4件(町内549~552例目) |
504件 |
7月10日 | 5件(町内544~548例目) | 632件 |
7月9日 | 4件(町内540~543例目) | 599件 |
7月8日 | 5件(町内535~539例目) | 553件 |
7月7日 | 2件(町内533~534例目) | 510件 |
7月6日 | 6件(町内527~532例目) | 569件 |
7月5日 | 2件(町内525~526例目) | 302件 |
7月4日 |
1件(町内524例目) |
239件 |
7月3日 | 1件(町内523例目) | 299件 |
7月2日 |
3件(町内520~522例目) |
286件 |
7月1日 | 1件(町内519例目) | 248件 |
令和4年6月
三重県ホームページ「新型コロナウイルス感染症の発生状況」(6月1日~15日)(外部リンク)
三重県ホームページ「新型コロナウイルス感染症の発生状況」(6月16日~30日)(外部リンク)
日付 | 件数(町内) | 人数(県内) |
6月30日 | 4件(町内515~518例目) | 258件 |
6月29日 | 2件(うち県外発表1件)(町内513~514例目) | 283件 |
6月26日 | 1件(町内512例目) | 182件 |
6月24日 | 3件(町内509~511例目) | 181件 |
6月23日 | 1件(町内508例目) | 177件 |
6月22日 | 4件(町内504~507例目) | 222件 |
6月21日 | 1件(町内503例目) | 124件 |
6月20日 |
1件(町内502例目) |
108件 |
6月19日 | 2件(町内500~501例目) | 145件 |
6月16日 | 2件(うち県外発表1件)(町内498~499例目) | 142件 |
6月15日 | 1件(町内497例目) | 193件 |
6月13日 | 1件(町内496例目) | 90件 |
6月12日 | 3件(町内493~495例目) | 148件 |
6月11日 | 1件(町内492例目) | 144件 |
6月10日 | 1件(町内491例目) | 134件 |
6月9日 | 2件(町内489~490例目) | 158件 |
6月8日 | 1件(町内488例目) | 193件 |
6月7日 | 1件(町内487例目) | 147件 |
6月6日 | 1件(町内486例目) | 73件 |
6月5日 | 2件(町内484~485例目) | 221件 |
令和4年5月
三重県ホームページ「新型コロナウイルス感染症の発生状況」(5月1日~10日)(外部リンク)
三重県ホームページ「新型コロナウイルス感染症の発生状況」(5月11日~20日)(外部リンク)
三重県ホームページ「新型コロナウイルス感染症の発生状況」(5月21日~31日)(外部リンク)
日付 | 件数(町内) | 人数(県内) |
5月29日 | 2件(うち県外発表1件)(町内482~483例目) | 255件 |
5月27日 | 2件(町内480~481例目) | 311件 |
5月26日 |
1件(町内479例目) | 389件 |
5月25日 | 2件(町内477~478例目) | 424件 |
5月23日 | 3件(町内474~476例目) | 213件 |
5月22日 | 2件(町内472~473例目) | 381件 |
5月21日 | 3件(町内469~471例目) | 398件 |
5月20日 | 2件(町内467~468例目) | 426件 |
5月19日 | 3件(町内464~466例目) | 461件 |
5月18日 | 2件(町内462~463例目) | 568件 |
5月17日 |
1件(町内461例目) |
337件 |
5月16日 | 4件(町内457~460例目) | 232件 |
5月15日 | 3件(町内454~456例目) | 445件 |
5月14日 | 2件(町内452~453例目) | 372件 |
5月12日 | 4件(町内448~451例目) | 459件 |
5月11日 | 1件(町内447例目) | 556件 |
5月10日 | 3件(町内444~446例目) | 382件 |
5月9日 | 3件(町内441~443例目) | 371件 |
5月8日 | 5件(町内436~440例目) | 618件 |
5月6日 | 1件(町内435例目) | 183件 |
5月4日 | 2件(町内433~434例目) | 325件 |
令和4年4月
三重県ホームページ「新型コロナウイルス感染症の発生状況」(4月1日~10日)(外部リンク)
三重県ホームページ「新型コロナウイルス感染症の発生状況」(4月11日~20日)(外部リンク)
三重県ホームページ「新型コロナウイルス感染症の発生状況」(4月21日~30日)(外部リンク)
日付 | 件数(町内) | 人数(県内) |
4月29日 | 5件(町内428~432例目) | 425件 |
4月28日 | 1件(町内427例目) | 462件 |
4月27日 | 3件(町内424~426例目) | 602件 |
4月26日 | 1件(町内423例目) | 341件 |
4月25日 | 4件(町内419~422例目) | 299件 |
4月24日 | 5件(町内414~418例目) | 447件 |
4月23日 | 4件(町内410~413例目) | 489件 |
4月22日 | 4件(町内406~409例目) | 492件 |
4月21日 | 1件(町内405例目) | 537件 |
4月20日 | 5件(町内400~404例目) | 637件 |
4月19日 | 2件(町内398~399例目) | 395件 |
4月18日 | 2件(町内396~397例目) | 335件 |
4月17日 | 4件(町内392~395例目) | 523件 |
4月16日 | 5件(町内387~391例目) | 545件 |
4月15日 | 6件(町内381~386例目) | 631件 |
4月14日 | 4件(町内377~380例目) | 674件 |
4月13日 | 5件(町内372~376例目) | 796件 |
4月12日 | 2件(町内370~371例目) | 506件 |
4月11日 | 3件(町内367~369例目) | 364件 |
4月10日 | 7件(町内360~366例目) | 630件 |
4月9日 |
6件(町内354~359例目) | 555件 |
4月8日 | 6件(町内348~353例目) | 736件 |
4月7日 | 11件(町内337~347例目) | 716件 |
4月6日 | 14件(町内323~336例目) | 752件 |
4月5日 | 1件(町内322例目) | 491件 |
4月4日 | 5件(町内317~321例目) | 363件 |
4月3日 | 1件(町内316例目) | 629件 |
4月2日 | 2件(町内314~315例目) | 544件 |
4月1日 | 1件(町内313例目) | 597件 |
令和4年3月
三重県ホームページ「新型コロナウイルス感染症の発生状況」(3月1日~3月10日)(外部リンク)
三重県ホームページ「新型コロナウイルス感染症の発生状況」(3月11日~20日)(外部リンク)
三重県ホームページ「新型コロナウイルス感染症の発生状況」(3月21日~)(外部リンク)
日付 | 件数(町内) | 人数(県内) |
3月31日 | 2件(町内311~312例目) | 571件 |
3月30日 | 3件(町内308~310例目) | 660件 |
3月29日 | 1件(町内307例目) | 382件 |
3月28日 | 2件(町内305~306例目) | 402件 |
3月27日 | 2件(町内303~304例目) | 449件 |
3月26日 | 4件(町内299~302例目) | 493件 |
3月25日 | 3件(町内296~298例目) | 491件 |
3月24日 | 1件(町内295例目) | 557件 |
3月21日 | 2件(町内293~294例目) | 222件 |
3月16日 | 3件(町内290~292例目) | 562件 |
3月14日 | 2件(町内288~289例目) | 289件 |
3月13日 | 2件(町内286~287例目) | 502件 |
3月11日 | 5件(町内281~285例目) | 526件 |
3月10日 | 3件(町内278~280例目) | 621件 |
3月9日 | 1件(町内277例目) | 631件 |
3月8日 | 1件(うち県外発表1件)(町内276例目) | 459件 |
3月7日 | 3件(町内273~275例目) | 343件 |
3月6日 | 1件(町内272例目) | 556件 |
3月2日 | 2件(町内270~271例目) | 665件 |
令和4年2月
三重県ホームページ「新型コロナウイルス感染症の発生状況」(2月1日~9日)(外部リンク)
三重県ホームページ「新型コロナウイルス感染症の発生状況」(2月10日~19日)(外部リンク)
三重県ホームページ「新型コロナウイルス感染症の発生状況」(2月20日~)(外部リンク)
日付 | 件数(町内) | 人数(県内) |
2月28日 | 1件(町内269例目) | 368件 |
2月27日 | 2件(町内267~268例目) | 663件 |
2月26日 | 4件(うち県外発表1件)(町内263~266例目) | 734件 |
2月24日 | 4件(町内259~262例目) | 532件 |
2月23日 | 1件(町内258例目) | 755件 |
2月22日 | 5件(うち県外発表1件)(町内253~257例目) | 559件 |
2月21日 | 5件(町内248~252例目) | 383件 |
2月20日 | 6件(町内242~247例目) | 675件 |
2月19日 | 6件(町内236~241例目) | 594件 |
2月18日 | 6件(町内230~235例目) | 720件 |
2月17日 | 4件(町内226~229例目) | 852件 |
2月16日 | 3件(町内223~225例目) | 882件 |
2月15日 | 4件(町内219~222例目) | 545件 |
2月14日 | 8件(町内211~218例目) | 597件 |
2月13日 | 3件(町内208~210例目) | 517件 |
2月12日 | 6件(町内202~207例目) | 603件 |
2月11日 | 7件(町内195~201例目) | 776件 |
2月10日 |
20件(町内175~194例目) |
784件 |
2月9日 |
5件(町内170~174例目) |
880件 |
2月8日 | 10件(町内160~169例目) | 715件 |
2月7日 |
4件(町内156~159例目) |
446件 |
2月6日 |
9件(町内147~155例目) |
776件 |
2月5日 | 3件(町内144~146例目) | 771件 |
2月4日 | 8件(うち県外発表4件)(町内136~143例目) | 736件 |
2月3日 | 7件(町内129~135例目) | 1,013件 |
2月2日 | 10件(町内119~128例目) | 717件 |
2月1日 | 5件(町内114~118例目) | 607件 |
令和4年1月
三重県ホームページ「新型コロナウイルス感染症の発生状況」(外部リンク)
日付 | 件数(町内) | 人数(県内) |
1月31日 | 3件(町内111~113例目) | 467件 |
1月30日 | 9件(町内102~110例目) | 524件 |
1月29日 | 5件(町内97~101例目) | 632件 |
1月28日 |
11件(町内86~96例目) |
671件 |
1月27日 |
3件(町内83~85例目) |
590件 |
1月26日 | 7件(町内76~82例目) | 599件 |
1月24日 | 1件(町内75例目) | 359件 |
1月23日 |
2件(町内73~74例目) |
422件 |
1月22日 |
4件(町内69~72例目) |
369件 |
1月21日 | 2件(町内67~68例目) | 325件 |
1月20日 | 4件(町内63~66例目) | 364件 |
1月19日 | 2件(町内61~62例目) | 286件 |
1月18日 | 1件(町内60例目) | 222件 |
1月14日 | 6件(町内54~59例目) | 220件 |
1月13日 | 1件(町内53例目) | 186件 |
1月12日 | 2件(町内51~52例目) | 111件 |
令和3年10月
三重県ホームページ「新型コロナウイルス感染症の発生状況」(外部リンク)
日付 | 件数(町内) | 人数(県内) |
10月21日 |
1件(町内49例目) |
6件 |
令和3年9月
三重県ホームページ「新型コロナウイルス感染症の発生状況」(外部リンク)
日付 | 件数(町内) | 人数(県内) |
9月4日 | 1件(町内48例目) | 161件 |
9月3日 | 1件(町内47例目) | 219件 |
9月1日 |
3件(町内44~46例目) |
269件 |
令和3年8月
三重県ホームページ「新型コロナウイルス感染症の発生状況」(外部リンク)
日付 | 件数(町内) | 人数(県内) |
8月31日 | 2件(町内42~43例目) | 236件 |
8月26日 | 1件(町内41例目) | 515件 |
8月22日 |
4件(町内37~40例目) |
432件 |
8月18日 | 2件(町内35~36例目) | 276件 |
8月12日 | 1件(町内34例目) | 131件 |
8月6日 | 1件(町内33例目) | 97件 |
8月3日 | 1件(町内32例目) | 67件 |
8月2日 | 2件(町内30~31例目) | 32件 |
令和3年7月
三重県ホームページ「新型コロナウイルス感染症の発生状況」(外部リンク)
日付 | 件数(町内) | 人数(県内) |
7月30日 | 1件(町内29例目) | 33件 |
7月17日 | 1件(町内28例目) | 33件 |
令和3年6月
三重県ホームページ「新型コロナウイルス感染症の発生状況」(外部リンク)
日付 | 件数(町内) | 人数(県内) |
6月25日 | 1件(町内27例目) | 22件 |
6月12日 | 1件(町内26例目) | 12件 |
6月7日 |
1件(町内25例目) |
9件 |
6月5日 | 1件(町内24例目) | 23件 |
令和3年5月
三重県ホームページ「新型コロナウイルス感染症の発生状況」(外部リンク)
日付 | 件数(町内) | 人数(県内) |
5月29日 |
1件(町内23例目) |
37件 |
5月26日 |
3件(町内20~22例目) |
32件 |
5月25日 |
1件(町内19例目) |
28件 |
5月4日 | 1件(町内18例目) | 31件 |
令和3年4月
三重県ホームページ「新型コロナウイルス感染症の発生状況」(外部リンク)
