玉城町を応援(ご寄附)いただきありがとうございました。
心よりお礼申し上げます。
玉城町への応援の状況(平成29年 3月31日現在)
件数 | 金額 | 子ども | 健康福祉 | 環境 | 文化芸術 | 活力 | 安全安心 | 指定なし | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
町内 | 59 | 1,070,000 | 300,000 | 110,000 | 20,000 | 180,000 | 70,000 | 120,000 | 270,000 | |
町外 | 5,076 | 86,603,915 | 29,115,000 | 9,220,000 | 10,186,915 | 1,912,000 | 4,710,000 | 2,930,000 | 28,530,000 | |
県内 | 395 | 6,482,000 | 1,930,000 | 790,000 | 390,000 | 252,000 | 790,000 | 260,000 | 2,070,000 | |
県外 | 4,681 | 80,121,915 | 27,185,000 | 8,430,000 | 9,796,915 | 1,660,000 | 3,920,000 | 2,670,000 | 26,460,000 | |
合計 | 5,135 | 87,673,915 | 29,415,000 | 9,330,000 | 10,206,915 | 2,092,000 | 4,780,000 | 3,050,000 | 28,800,000 |
※平成26年度より寄附者の方のお名前の公表は控えさせていただいております。ご了承をお願いします。