玉城町を応援(ご寄附)いただきありがとうございました。
心よりお礼申し上げます。
玉城町への応援の状況(平成29年 3月31日現在)
件数 | 金額 | 子ども | 健康福祉 | 環境 | 文化芸術 | 活力 | 安全安心 | 指定なし | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
町内 | 64 | 2,070,000 | 330,000 | 1,130,000 | 30,000 | 140,000 | 150,000 | 50,000 | 240,000 | |
町外 | 7,799 | 102,069,000 | 40,097,000 | 10,880,000 | 12,811,000 | 2,150,000 | 4,420,000 | 2,911,000 | 28,800,000 | |
県内 | 580 | 7,820,000 | 2,860,000 | 1,250,000 | 910,000 | 230,000 | 440,000 | 170,000 | 1,960,000 | |
県外 | 7,219 | 94,249,000 | 37,237,000 | 9,630,000 | 11,901,000 | 1,920,000 | 3,980,000 | 2,741,000 | 26,840,000 | |
合計 | 7,863 | 104,139,000 | 40,427,000 | 12,010,000 | 12,841,000 | 2,290,000 | 4,570,000 | 2,961,000 | 29,040,000 |
※平成26年度より寄附者の方のお名前の公表は控えさせていただいております。ご了承をお願いします。