玉城町を応援(ご寄附)いただきありがとうございました。
心よりお礼申し上げます。
玉城町への応援の状況(平成27年 3月31日現在)
件数 | 金額 | 子ども | 健康福祉 | 環境 | 文化芸術 | 活力 | 安全安心 | 指定なし | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
町内 | 56 | 1,910,000 | 90,000 | 1,250,000 | 0 | 40,000 | 360,000 | 10,000 | 160,000 | |
町外 | 10,571 | 107,178,201 | 37,344,101 | 9,702,100 | 16,357,000 | 2,570,000 | 4,320,000 | 2,865,000 | 34,020,000 | |
県内 | 513 | 5,173,000 | 1,660,000 | 510,000 | 741,000 | 110,000 | 380,000 | 190,000 | 1,582,000 | |
県外 | 10,058 | 102,005,201 | 35,684,101 | 9,192,100 | 15,616,000 | 2,460,000 | 3,940,000 | 2,675,000 | 32,438,000 | |
合計 | 10,627 | 109,088,201 | 37,434,101 | 10,952,100 | 16,357,000 | 2,610,000 | 4,680,000 | 2,875,000 | 34,180,000 |
※平成26年度より寄附者の方のお名前の公表は控えさせていただいております。ご了承をお願いします。