玉城町を応援(ご寄附)いただきありがとうございました。
心よりお礼申し上げます。
玉城町への応援の状況(平成28年 3月31日現在)
件数 | 金額 | 子ども | 健康福祉 | 環境 | 文化芸術 | 活力 | 安全安心 | 指定なし | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
町内 | 78 | 4,200,000 | 240,000 | 1,200,000 | 70,000 | 2,080,000 | 70,000 | 190,000 | 350,000 | |
町外 | 8,950 | 111,763,300 | 46,858,300 | 10,707,000 | 13,912,000 | 2,690,000 | 4,962,000 | 3,412,000 | 29,222,000 | |
県内 | 726 | 9,072,000 | 3,271,000 | 1,182,000 | 962,000 | 190,000 | 650,000 | 310,000 | 2,507,000 | |
県外 | 8,224 | 102,691,300 | 43,587,300 | 9,525,000 | 12,950,000 | 2,500,000 | 4,312,000 | 3,102,000 | 26,715,000 | |
合計 | 9,028 | 115,963,300 | 47,098,300 | 11,907,000 | 13,982,000 | 4,770,000 | 5,032,000 | 3,602,000 | 29,572,000 |
※平成26年度より寄附者の方のお名前の公表は控えさせていただいております。ご了承をお願いします。