玉城町を応援(ご寄附)いただきありがとうございました。
心よりお礼申し上げます。
玉城町への応援の状況(平成31年 3月31日現在)
件数 | 金額 | 子ども | 健康福祉 | 環境 | 文化芸術 | 活力 | 安全安心 | 指定なし | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
町内 | 27 | 1,250,000 | 230,000 | 140,000 | 500,000 | 0 | 30,000 | 150,000 | 200,000 | |
町外 | 5,710 | 97,083,569 | 43,025,000 | 9,858,000 | 8,863,169 | 2,755,400 | 4,095,000 | 3,035,000 | 25,452,000 | |
県内 | 432 | 7,455,000 | 2,650,000 | 935,000 | 770,000 | 140,000 | 590,000 | 230,000 | 2,140,000 | |
県外 | 5,278 | 89,628,569 | 40,375,000 | 8,923,000 | 8,093,169 | 2,615,400 | 3,505,000 | 2,805,000 | 23,312,000 | |
合計 | 5,737 | 98,333,569 | 43,255,000 | 9,998,000 | 9,363,169 | 2,755,400 | 4,125,000 | 3,185,000 | 25,652,000 |
※平成26年度より寄附者の方のお名前の公表は控えさせていただいております。ご了承をお願いします。